欧美,日韩,亚洲,国产综合网,老熟女五十路乱子交尾中出一区,久久久久国产精品人妻aⅴ网站,久久国产热这里只有精品,久久av高清无码

全國統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務員考試2025考試時間
公務員考試考什么科目和內(nèi)容
公務員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務員考試的報考要求
公務員考試培訓機構哪個好
公務員考試題庫及答案

2023天津公務員報名人數(shù)統(tǒng)計分析:繳費人數(shù)超3萬 最熱職位209:1【截至1月17日14時】

2023-01-17 17:26:56
來源:上岸鴨公考
責任編輯:翡珂
- 公務員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:國有金融資本管理處; 部門名稱:綜合管理/一級主任科員及以下; 專業(yè)要求:經(jīng)濟學門類;招錄人數(shù):5470; 【招錄最少】職位名稱:規(guī)計處; 部門名稱:綜合管理一/三級主任科員及以下; 專業(yè)要求:水利工程類;招錄人數(shù):2;

上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務員報名人數(shù)統(tǒng)計分析:繳費人數(shù)超3萬最熱職位209:1【截至1月17日14時】,詳情請閱讀下文!

2023天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計分析【截至1月17日14時】.jpg

2023天津公務員報名人數(shù)統(tǒng)計:2023天津公務員報名入口于1月12日8:00開始,報名時間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費用,考生登錄天津市公開招考公務員網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進行報名繳費。

點擊查看2023天津公務員職位庫>>

>>>點擊試聽省考黑馬課

一、各職位報名人數(shù)分析

截至1月17日14時,競爭比例較高的職位為天津市發(fā)展和改革委員會辦公室綜合管理/一級主任科員及以下,招錄1人,截止到1月17日14時繳費人數(shù)為209人。

繳費人數(shù)前十的職位主要集中在天津市河北區(qū)市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下、天津市寧河區(qū)部委辦局機關綜合管理/一級主任科員及以下、天津市科學技術局機關處室綜合管理/一級主任科員及以下、天津市發(fā)展和改革委員會辦公室綜合管理/一級主任科員及以下等職位,具體信息如下:

繳費人數(shù)前十的職位
招考單位 招考部門 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費人數(shù) 競爭比
天津市河北區(qū) 市場監(jiān)管局所屬市場監(jiān)管所 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 2051803 10 311 31.1:1
天津市寧河區(qū) 部委辦局機關 規(guī)劃管理/一級主任科員及以下 2150102 6 265 44.17:1
天津市科學技術局 機關處室 綜合管理/一級主任科員及以下 1050101 4 210 52.5:1
天津市發(fā)展和改革委員會 辦公室 綜合管理/一級主任科員及以下 1040201 1 209 209:1
天津市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊內(nèi)設機構二 環(huán)境保護/三級主任科員及以下 1120501 4 195 48.75:1
天津市寧河區(qū) 部委辦局機關 綜合管理/一級主任科員及以下 2150101 5 188 37.6:1
天津市發(fā)展和改革委員會 市世界銀行貸款事務中心 綜合管理/一級主任科員及以下 1040901 4 177 44.25:1
天津市河西區(qū) 市場監(jiān)督管理局內(nèi)設科室 市場監(jiān)管一/四級主任科員及以下 2042102 4 175 43.75:1
天津市濱海新區(qū) 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 2013503 4 171 42.75:1
天津市紅橋區(qū) 街道綜合執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法一/一級主辦及以下 2072001 8 171 21.38:1

 

報名競爭最激烈的前十個職位
招考單位 招考部門 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費人數(shù) 競爭比
天津市發(fā)展和改革委員會 辦公室 綜合管理/一級主任科員及以下 1040201 1 209 209:1
天津市河西區(qū) 文學藝術界聯(lián)合會 綜合管理/四級主任科員及以下 2040601 1 110 110:1
天津市濱海新區(qū) 應急管理局內(nèi)設機構 信息化管理/一級科員 2012601 1 108 108:1
天津市文化和旅游局 市文化市場行政執(zhí)法總隊執(zhí)法綜合室 法律綜合/一級主辦及以下 1170201 1 107 107:1
天津市人民檢察院系統(tǒng) 市人民檢察院第一分院 檢察技術/一級主任科員及以下 1310202 1 105 105:1
天津市河北區(qū) 人民法院 司法行政/一級科員 2052903 1 92 92:1
天津市發(fā)展和改革委員會 創(chuàng)新和高技術發(fā)展處 綜合管理/一級主任科員及以下 1040701 1 89 89:1
天津市濱海新區(qū) 杭州道街道辦事處 公共管理/一級主任科員及以下 2016001 1 89 89:1
天津市濱海新區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理/三級主任科員及以下 2012202 1 88 88:1
天津市東麗區(qū) 區(qū)委政法委 文字綜合/一級主任科員及以下 2080201 1 86 86:1

二、各單位報名人數(shù)分析

截至1月17日14時,繳費人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河東區(qū)單位繳費總?cè)藬?shù)達9754人。

繳費人數(shù)最多的十大單位
招考單位 招考人數(shù) 繳費人數(shù) 競爭比
天津市濱海新區(qū) 203 4479 22.06:1
天津市公安局 500 2863 5.73:1
天津市河東區(qū) 130 2412 18.55:1
天津市西青區(qū) 132 2173 16.46:1
天津市河北區(qū) 110 2104 19.13:1
天津市河西區(qū) 92 1656 18:1
天津市津南區(qū) 110 1551 14.1:1
天津市武清區(qū) 118 1383 11.72:1
天津市南開區(qū) 100 1375 13.75:1
天津市北辰區(qū) 89 1287 14.46:1

 

競爭最激烈的十大單位
招考單位 招考人數(shù) 繳費人數(shù) 競爭比
天津市文化和旅游局 2 137 68.5:1
天津市發(fā)展和改革委員會 12 741 61.75:1
天津市人民政府國防動員辦公室 4 211 52.75:1
天津市科學技術局 4 210 52.5:1
天津市財政局 5 244 48.8:1
天津市人民政府參事室 1 39 39:1
天津市應急管理局 2 77 38.5:1
天津市總工會 2 77 38.5:1
天津市交通運輸委員會 6 208 34.67:1
天津市市場監(jiān)督管理委員會 12 396 33:1

三、無人繳費職位

截至1月17日14時,2023天津公務員考試共有28個職位無人繳費。下面是無人繳費職位一覽表.

標題
招考單位 招考部門 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費人數(shù)
天津市人民檢察院系統(tǒng) 河西區(qū)人民檢察院 檢察官助理/五級檢察官助理 1310801 1 0
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寶坻區(qū)人民檢察院 檢察官助理一/一級檢察官助理及以下 1311601 1 0
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寧河區(qū)人民檢察院 檢察官助理一/五級檢察官助理 1311801 2 0
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寧河區(qū)人民檢察院 檢察官助理三/五級檢察官助理 1311803 1 0
天津市和平區(qū) 城市管理委員會城管執(zhí)法支隊 執(zhí)法監(jiān)督/一級主任科員及以下 2022003 1 0
天津市河西區(qū) 司法局東海街道司法所 司法行政/一級主任科員及以下 2041101 1 0
天津市河西區(qū) 太湖路街道辦事處綜合執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法/一級行政執(zhí)法員 2045001 1 0
天津市河北區(qū) 城市管理委城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法一/一級科員 2052401 1 0
天津市河北區(qū) 王串場街道綜合執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法二/一級主辦及以下 2053502 1 0
天津市南開區(qū) 廣開街綜合執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法二/三級主辦及以下 2062802 1 0
天津市南開區(qū) 向陽路街綜合執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法一/三級主辦及以下 2063201 1 0
天津市紅橋區(qū) 住房和建設委員會 法律事務/一級主任科員及以下 2070701 1 0
天津市紅橋區(qū) 人民法院 司法警察/一級警長及以下 2071603 1 0
天津市東麗區(qū) 委局及街道執(zhí)法隊伍 行政執(zhí)法二/一級主辦及以下 2081202 2 0
天津市東麗區(qū) 委局及街道執(zhí)法隊伍 行政執(zhí)法三/一級主辦及以下 2081203 2 0
天津市西青區(qū) 區(qū)委老干部局 綜合管理/三級主任科員及以下 2090201 1 0
天津市北辰區(qū) 城市管理委員會城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法/一級主辦及以下 2110501 1 0
天津市武清區(qū) 統(tǒng)計局普查中心 法律綜合/一級主任科員及以下 2120601 1 0
天津市武清區(qū) 城市管理委員會城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 法律綜合/一級主辦及以下 2120701 1 0
天津市武清區(qū) 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 法律綜合/一級主辦及以下 2121001 1 0
天津市寶坻區(qū) 發(fā)改委 法治建設/一級主任科員及以下 2130501 1 0
天津市寶坻區(qū) 工信局 法治建設/一級主任科員及以下 2130601 1 0
天津市寶坻區(qū) 信訪辦 法治建設/一級主任科員及以下 2131801 1 0
天津市寶坻區(qū) 金融局 法治建設/一級主任科員及以下 2132001 1 0
天津市靜海區(qū) 司法局內(nèi)設機構 行政復議/一級主任科員及以下 2140701 1 0
天津市靜海區(qū) 市場監(jiān)督管理局內(nèi)設機構 法律指導/一級主任科員及以下 2140901 1 0
天津市靜海區(qū) 人民法院內(nèi)設機構 法官助理二/五級法官助理 2141602 2 0
天津市薊州區(qū) 財政局 法律綜合/一級主任科員及以下 2160503 1 0
天津市薊州區(qū) 金融工作局 法律綜合/一級主任科員及以下 2161401 1 0
 
常見問題
相關文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄