成績名單
2014年度洪澤農(nóng)商行招聘筆試成績名單 | ||
類別 | 姓名 | 得分 |
綜合類女 | 陳露珠 | 74.18 |
郭燕捷 | 73.86 | |
龔韋偉 | 73.54 | |
朱歡歡 | 73.21 | |
蔡夢 | 72.86 | |
楊倩 | 71.54 | |
董祎 | 71.21 | |
接春曉 | 71.14 | |
嚴雨知 | 71 | |
謝莉 | 70.79 | |
王曉凡 | 70.36 | |
李璇 | 70.18 | |
姚雯雯 | 69.14 | |
路靜然 | 67.5 | |
倪暢 | 66.82 | |
邱晨 | 66.82 | |
錢菲 | 66.82 | |
戚媛媛 | 66.21 | |
簡艷 | 66.07 | |
杜鳳羽 | 65.64 | |
韓瑩 | 64.64 | |
王山 | 64.61 | |
朱莎 | 64.29 | |
顧明珠 | 63.75 | |
張穎 | 62.36 | |
楊子儀 | 59.5 | |
徐慧 | 58.75 |
類別 | 姓名 | 成績 |
綜合類男 | 張蔚 | 74.21 |
李易峰 | 73.54 | |
段偉東 | 72.32 | |
張佳 | 70.79 | |
瞿珂 | 70.75 | |
王培 | 70.68 | |
郭皓彤 | 70 | |
汪楊 | 68.71 | |
袁維杰 | 68.39 | |
紀登楓 | 68.04 | |
李偉 | 67.61 | |
沈鴻辰 | 66.93 | |
韋焰 | 66.71 | |
劉志 | 64.93 | |
丁智 | 63.71 | |
于加文 | 63.57 | |
孫濤 | 63.54 | |
陳晉 | 63.25 | |
李永佳 | 61.71 | |
黃研 | 61.64 | |
仇東 | 60.96 | |
管玉潔 | 60.82 | |
陳辰 | 60.18 | |
朱陽初 | 58.82 | |
李凱 | 68.71 | |
計算機類 | 陳才 | 66 |
李昊 | 64 | |
王超 | 64 | |
胡闖 | 63 | |
法學類 | 童超 | 69.5 |
貝玉萌 | 67.3 | |
袁嘯天 |
63.3 |