欧美,日韩,亚洲,国产综合网,老熟女五十路乱子交尾中出一区,久久久久国产精品人妻aⅴ网站,久久国产热这里只有精品,久久av高清无码

2019四川農(nóng)信社招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止11月13日18:00】

2019-11-13 10:17:00 來(lái)源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社

  2019四川農(nóng)信社招聘公告在11月6日發(fā)布招聘公告【查看公告】,此次一共招聘1327人

  報(bào)名時(shí)間:2019年11月7日8:00至11月13日18:00。

  招聘流程:網(wǎng)上報(bào)名--資格初審--現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審--筆試--面試--體檢--培訓(xùn)--錄用。

  2019四川農(nóng)信社招聘報(bào)名人數(shù)(截止11月13日10時(shí))報(bào)名人數(shù):33953人,綜合競(jìng)爭(zhēng)比25:1

  截止2019年11月13日18時(shí)報(bào)名截止,競(jìng)爭(zhēng)程度比其它地區(qū)都要高的依然是甘孜州農(nóng)信聯(lián)社雅江信用社,競(jìng)爭(zhēng)比為:130:1

  截止2019四川農(nóng)信社社招報(bào)名結(jié)束南充儀隴農(nóng)商行客戶(hù)經(jīng)理崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為:7:16。

    • 招聘城市(按拼音排序) 招聘機(jī)構(gòu) 招聘崗位 計(jì)劃招收人數(shù) 當(dāng)前報(bào)考人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
      阿壩 阿壩州農(nóng)信聯(lián)社 客戶(hù)經(jīng)理 4 284 71
      巴中 巴中農(nóng)商銀行 柜員 20 682 34.1
      巴中 巴中農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 11 206 18.73
      巴中 平昌農(nóng)信聯(lián)社 柜員 22 352 16
      巴中 通江農(nóng)信聯(lián)社 柜員 17 288 16.94
      巴中 南江農(nóng)信聯(lián)社 柜員 13 338 26
      成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 柜員 10 739 73.9
      成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 10 496 49.6
      達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行 柜員 20 536 26.8
      達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 12 167 13.92
      達(dá)州 宣漢農(nóng)商銀行 柜員 21 313 14.9
      達(dá)州 宣漢農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 2 28 14
      達(dá)州 開(kāi)江農(nóng)信聯(lián)社 柜員 4 67 16.75
      達(dá)州 開(kāi)江農(nóng)信聯(lián)社 客戶(hù)經(jīng)理 2 24 12
      達(dá)州 萬(wàn)源農(nóng)商銀行 柜員 9 167 18.56
      達(dá)州 大竹農(nóng)商銀行 柜員 5 134 26.8
      達(dá)州 大竹農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 10 136 13.6
      達(dá)州 渠縣農(nóng)商銀行 柜員 13 197 15.15
      德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行 柜員 10 525 52.5
      德陽(yáng) 羅江農(nóng)商銀行 柜員 3 85 28.33
      德陽(yáng) 羅江農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 1 24 24
      德陽(yáng) 廣漢農(nóng)商銀行 柜員 13 425 32.69
      德陽(yáng) 什邡農(nóng)商銀行 柜員 14 327 23.36
      德陽(yáng) 綿竹農(nóng)商銀行 柜員 10 200 20
      德陽(yáng) 中江農(nóng)信聯(lián)社 柜員 5 152 30.4
      德陽(yáng) 中江農(nóng)信聯(lián)社 客戶(hù)經(jīng)理 13 205 15.77
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社雅江信用社 柜員 1 130 130
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社爐霍信用社 柜員 3 214 71.33
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社色達(dá)信用社 柜員 1 84 84
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社甘孜信用社 柜員 5 336 67.2
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社新龍信用社 柜員 4 234 58.5
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社石渠信用社 柜員 5 272 54.4
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社德格信用社 柜員 4 229 57.25
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社白玉信用社 柜員 5 268 53.6
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社理塘信用社 柜員 2 188 94
      甘孜 甘孜州農(nóng)信聯(lián)社巴塘信用社 柜員 4 282 70.5
      廣安 廣安農(nóng)商銀行 柜員 2 132 66
      廣安 廣安農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 2 59 29.5
      廣安 岳池農(nóng)商銀行 柜員 7 146 20.86
      廣安 武勝農(nóng)商銀行 柜員 2 50 25
      廣安 武勝農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 3 34 11.33
      廣安 鄰水農(nóng)商銀行 柜員 9 167 18.56
      廣安 華鎣農(nóng)商銀行 柜員 2 46 23
      廣安 華鎣農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 2 27 13.5
      廣元 廣元農(nóng)商銀行 柜員 7 376 53.71
      廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 柜員 13 236 18.15
      廣元 劍閣農(nóng)商銀行 柜員 10 307 30.7
      廣元 劍閣農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 12 213 17.75
      廣元 青川農(nóng)商銀行 柜員 6 163 27.17
      廣元 青川農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 6 100 16.67
      廣元 旺蒼農(nóng)信聯(lián)社 柜員 7 198 28.29
      廣元 旺蒼農(nóng)信聯(lián)社 客戶(hù)經(jīng)理 6 90 15
      樂(lè)山 三江農(nóng)商銀行 柜員 18 622 34.56
      樂(lè)山 五通橋區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 柜員 3 90 30
      樂(lè)山 沙灣區(qū)農(nóng)信聯(lián)社 柜員 2 64 32
      樂(lè)山 金口河農(nóng)信聯(lián)社 柜員 1 29 29
      樂(lè)山 犍為農(nóng)商銀行 柜員 1 35 35
      樂(lè)山 犍為農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 2 46 23
      樂(lè)山 井研農(nóng)信聯(lián)社 柜員 9 266 29.56
      樂(lè)山 峨眉山農(nóng)商銀行 柜員 4 195 48.75
      樂(lè)山 峨眉山農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 3 105 35
      樂(lè)山 夾江農(nóng)信聯(lián)社 柜員 5 172 34.4
      樂(lè)山 沐川農(nóng)信聯(lián)社 柜員 8 199 24.88
      樂(lè)山 峨邊農(nóng)信聯(lián)社 柜員 10 241 24.1
      樂(lè)山 馬邊農(nóng)信聯(lián)社 柜員 4 157 39.25
      涼山 涼山農(nóng)商銀行西昌支行 柜員 2 151 75.5
      涼山 涼山農(nóng)商銀行航天支行 柜員 2 133 66.5
      涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 柜員 4 107 26.75
      涼山 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 柜員 3 98 32.67
      涼山 涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 柜員 8 171 21.38
      涼山 涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 柜員 9 152 16.89
      涼山 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 柜員 3 71 23.67
      涼山 涼山農(nóng)商銀行木里支行 柜員 12 440 36.67
      涼山 涼山農(nóng)商銀行普格支行 柜員 5 297 59.4
      涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 柜員 6 228 38
      涼山 涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 柜員 3 178 59.33
      涼山 涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 柜員 9 267 29.67
      涼山 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 柜員 7 247 35.29
      涼山 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 柜員 9 262 29.11
      涼山 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 柜員 7 369 52.71
      涼山 涼山農(nóng)商銀行越西支行 柜員 7 276 39.43
      涼山 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 柜員 5 152 30.4
      瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 柜員 7 417 59.57
      瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 16 418 26.13
      瀘州 瀘縣農(nóng)商銀行 柜員 17 418 24.59
      瀘州 合江農(nóng)商銀行 柜員 10 256 25.6
      瀘州 合江農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 6 106 17.67
      瀘州 敘永農(nóng)商銀行 柜員 5 143 28.6
      瀘州 古藺農(nóng)商銀行 柜員 9 311 34.56
      眉山 眉山農(nóng)商銀行 柜員 16 732 45.75
      眉山 洪雅農(nóng)信聯(lián)社 柜員 10 211 21.1
      眉山 洪雅農(nóng)信聯(lián)社 客戶(hù)經(jīng)理 24 315 13.13
      眉山 青神農(nóng)商銀行 柜員 4 87 21.75
      眉山 青神農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 5 70 14
      眉山 丹棱農(nóng)商銀行 柜員 2 64 32
      綿陽(yáng) 安州農(nóng)商銀行 柜員 6 233 38.83
      綿陽(yáng) 安州農(nóng)商銀行 客戶(hù)經(jīng)理 12 265 22.08
      綿陽(yáng) 北川農(nóng)信聯(lián)社 柜員 10 300 30
      綿陽(yáng) 梓潼農(nóng)商銀行 柜員 11 203 18.45
      綿陽(yáng) 平武農(nóng)商銀行 柜員 8 210 26.25
      綿陽(yáng) 三臺(tái)農(nóng)商銀行
      常見(jiàn)問(wèn)題 查看更多>
      相關(guān)文章推薦
      查一查
      我能報(bào)考什么職位?
      全國(guó)
      請(qǐng)選擇類(lèi)型
      國(guó)考
      省考
      一鍵查詢(xún)合適崗位